c_tl .......... c_tr
c_l
NÖB. ECZANELER 22.02.2012.   BUHARA ECZANESİ     227 55 00  DR.S.AHMET CAD. 31/B                 BEZGİNOĞLU ECZANESİ     213 50 76  HÜRRİYET CAD. 13                
..
  è Nöbet Sıraları
   Bağlantılar
  » Sağlık Bakanlığı.
  » Maliye Bakanlığı.
  » Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak..
  » İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü.
  » Türk Eczacıları Birliği.
  Kütüphane
         
  »  Bağlantılı Adresler
         
  »  Eczane Açılışında İstenilen Belgeler
         
  »  Eczane Kapanışında İstenilen Belgeler
         
  »  Eczane Naklinde İstenilen Belgeler
         
  »  Eczane Devrinde İstenilen Belgeler
         
  »  Eczane Sorumlu Müdür Değişikliği
         
  »  Soyadı Değişikliği İşlemleri
         
  »  Eczacı Odasına Kayıt Olmak İçin
         
  »  Eczane Tadilatı İşlemleri
         
  Odamız
         
  »  Yönetim Kurulu
         
  »  Büyük Kongre Delegeleri
         
  »  Denetleme Kurulu
         
  »  Haysiyet Divanı
         
  İLAN
         
  »  SATILIK ECZANE E LOGOSU
         
  ECZANE HAREKETLERİ
         
  »  ECZANE HAREKETLERİ
         

   Reklam Alanı
   İstatistikler

   Reklam Alanı
 

 
      
 
       BUGÜNKÜ NÖBETÇİ ECZANELER
Tarih Eczane Eczacı Adres Telefon

22.02.2012
BUHARA ECZANESİ TUBA AKDAĞ DR.S.AHMET CAD. 31/B 227 55 00

22.02.2012
BEZGİNOĞLU ECZANESİ SEDA KOÇAK HÜRRİYET CAD. 13 213 50 76

 

 Nöbetçi Eczaneleri Yazdır

      
 
       NÖBETÇİ LİSTESİ
SIRA Tarih Eczane Eczacı Telefon
29.02.2012 HİTİT ECZANESİ HİLAL DABAN 270 10 58
29.02.2012 MERKEZ ECZANESİ S.RAHMİ ÇIBIKÇI 221 20 00
28.02.2012 BEZGİNOĞLU ECZANESİ SEDA KOÇAK 213 50 76
28.02.2012 HAYAT ECZANESİ SİBEL ÇAKAR 221 12 89
27.02.2012 GÜNEŞ ECZANESİ DENİZ ARSLAN 224 10 84
27.02.2012 DOĞA ECZANESİ ONUR KARAÇAM 221 21 01
26.02.2012 KARAOĞLU ECZANESİ FİRDEVS KARAOĞLU 227 32 27
26.02.2012 GÜMÜŞAĞA ECZANESİ AHMET ÇORUMLU 213 77 07
25.02.2012 ABALI ECZANESİ AHMET ABALI 223 00 20
10  25.02.2012 KUBATLAR ECZANESİ ÖZDEN ÖZKUBAT 224 79 08
11  25.02.2012 BOSTANCI ECZANESİ S.AHMET BOSTANCI 225 38 48
12  25.02.2012 VOLKAN ECZANESİ VOLKAN TOKATLI 224 77 88
13  24.02.2012 ÖZHABOĞLU ECZANESİ NURDAN HABOĞLU 224 58 31
14  24.02.2012 BULUT ECZANESİ ŞERİFE BULUT 223 00 99
15  23.02.2012 ÖZTÜRK ECZANESİ GAMZE ÇUHA 227 21 21
16  23.02.2012 ABALI ECZANESİ AHMET ABALI 223 00 20
17  22.02.2012 BEZGİNOĞLU ECZANESİ SEDA KOÇAK 213 50 76
18  22.02.2012 BUHARA ECZANESİ TUBA AKDAĞ 227 55 00
19  21.02.2012 ÇAĞLI ECZANESİ İSMAİL ÇAĞLI 226 56 16
20  21.02.2012 GÜNAYDIN ECZANESİ ŞÜKRÜ GÜNAYDIN 225 73 72
21  20.02.2012 OYA ECZANESİ OYA MALATYALI 213 88 16
22  20.02.2012 SULAR ECZANESİ ATİLLA SULAR 213 15 39
23  19.02.2012 KONAK ECZANESİ EROL EBİL 225 40 47
24  19.02.2012 BOZDOĞAN ECZANESİ ARİF BOZDOGAN 234 46 45
25  18.02.2012 PINAR ECZANESİ PINAR YALÇIN 221 22 12
26  18.02.2012 ŞİFA ECZANESİ SÜLEYMAN KOCA 226 32 70
27  18.02.2012 YASEMİN ECZANESİ YASEMİN CİLAZ 224 50 20
28  18.02.2012 BUHARA ECZANESİ TUBA AKDAĞ 227 55 00
29  17.02.2012 EĞİTİM ECZANESİ YASEMİN BOZDOĞAN 226 79 64
30  17.02.2012 İPEKLİ LOZAN ECZANESİ ADİLE ÖZKAN 225 03 49
31  16.02.2012 DERMAN ECZANESİ DURAY BAYKARA 227 11 31
32  16.02.2012 ÖMÜR ECZANESİ REFİKA KADİROĞLU 212 35 07
33  09.02.2012 GAZİ ECZANESİ ÖZGÜR ZİHAR 227 78 00
34  15.02.2012 DEVA ECZANESİ GÜLŞEN TERLEMEZ 213 74 99
35  15.02.2012 UYSAL ECZANESİ SEDAT UYSAL 213 21 79
36  14.02.2012 ESER ECZANESİ ESER HIŞIR 212 28 57
37  14.02.2012 SAĞLIK ECZANESİ MERAL ÖZTÜRK 213 50 71
38  13.02.2012 HABOĞLU ECZANESİ MÜCELLA HAPOĞLU 221 44 47
39  13.02.2012 VEFA ECZANESİ MUSTAFA GÖBELEK 224 83 26
40  12.02.2012 DEVA ECZANESİ GÜLŞEN TERLEMEZ 213 74 99
41  12.02.2012 BOSTANCI ECZANESİ S.AHMET BOSTANCI 225 38 48
42  11.02.2012 ŞAHİN ECZANESİ EBRU ŞAHİN 234 73 00
43  11.02.2012 SAĞLIK ECZANESİ MERAL ÖZTÜRK 213 50 71
44  11.02.2012 TÜRKER ECZANESİ H.İBRAHİM TÜRKER 270 11 11
45  11.02.2012 DİKEN ECZANESİ ZEYNEP BAYRAK 227 00 20
46  10.02.2012 SEVDA ECZANESİ SEVDA BULUT 221 86 36
47  10.02.2012 ERMAN ECZANESİ NACİYE SARI 227 11 20
48  09.02.2012 DUYGU ECZANESİ C.DUYGU ŞAMLI 213 14 02
49  08.02.2012 ZÜLAL ECZANESİ ELİF ÖZGE MAZ 227 76 78
50  08.02.2012 SÖNMEZ ECZANESİ SÖNMEZ ÇALIŞKAN 221 95 92
51  07.02.2012 GÜNEŞ ECZANESİ DENİZ ARSLAN 224 10 84
52  07.02.2012 BOZDOĞAN ECZANESİ ARİF BOZDOGAN 234 46 45
53  06.02.2012 MURAT ECZANESİ ŞEVKİ TÜRK 226 68 05
54  06.02.2012 YASEMİN ECZANESİ YASEMİN CİLAZ 224 50 20
55  05.02.2012 EĞİTİM ECZANESİ YASEMİN BOZDOĞAN 226 79 64
56  05.02.2012 DUYGU ECZANESİ C.DUYGU ŞAMLI 213 14 02
57  04.02.2012 İPEKLİ LOZAN ECZANESİ ADİLE ÖZKAN 225 03 49
58  04.02.2012 BOZDOĞAN ECZANESİ ARİF BOZDOGAN 234 46 45
59  04.02.2012 HİTİT ECZANESİ HİLAL DABAN 270 10 58
60  04.02.2012 DEVA ECZANESİ GÜLŞEN TERLEMEZ 213 74 99
61  03.02.2012 ÜNALDI ECZANESİ GÖKHAN ÜNALDI 227 43 83
62  03.02.2012 LEBLEBİCİOĞLU ECZANESİ ENVER LEBLEBİCİ 224 56 83
63  02.02.2012 TÜRKER ECZANESİ H.İBRAHİM TÜRKER 270 11 11
64  02.02.2012 ŞAMLIOĞLU ECZANESİ AYHAN ŞAMLI 221 95 90
65  01.02.2012 ERAY ECZANESİ AYLA KÜÇÜKER 213 72 74
66  01.02.2012 UĞUR ECZANESİ AHMET TERZİ 221 76 09
67  31.01.2012 ÖZÇETİN ECZANESİ AHU ÖZÇETİN 227 35 52
68  31.01.2012 BİLGE ECZANESİ BİLGE KAKAÇ 212 05 55
69  30.01.2012 LOKMAN ECZANESİ İ.ETHEM BAYKAL 224 42 05
70  30.01.2012 GÖKGÖZ ECZANESİ SERMİN GÖKGÖZ 234 66 13
71  29.01.2012 ERAY ECZANESİ AYLA KÜÇÜKER 213 72 74
72  29.01.2012 ŞAMLIOĞLU ECZANESİ AYHAN ŞAMLI 221 95 90
73  28.01.2012 YÜKSEL ECZANESİ A.GÜLCE SANCAK 225 63 22
74  28.01.2012 KULE ECZANESİ H.İBRAHİM KÜÇÜKER 223 13 08
75  28.01.2012 DERMAN ECZANESİ DURAY BAYKARA 227 11 31
76  28.01.2012 ÖZTÜRK ECZANESİ GAMZE ÇUHA 227 21 21
77  27.01.2012 DİKEN ECZANESİ ZEYNEP BAYRAK 227 00 20
78  27.01.2012 DAMLA ECZANESİ OLCAY ÇORUMLU 213 22 02
79  26.01.2012 VOLKAN ECZANESİ VOLKAN TOKATLI 224 77 88
80  26.01.2012 ŞAHİN ECZANESİ EBRU ŞAHİN 234 73 00
81  25.01.2012 KONAK ECZANESİ EROL EBİL 225 40 47
82  25.01.2012 MACİTOĞLU ECZANESİ İSMET AKAYDIN 221 44 08
83  24.01.2012 BAŞAK ECZANESİ ERDAL ATLAMAZ 213 15 58
84  24.01.2012 BOSTANCI ECZANESİ S.AHMET BOSTANCI 225 38 48
85  23.01.2012 BİLGENER ECZANESİ EMRAH BİLGENER 227 52 97
86  23.01.2012 GÜMÜŞAĞA ECZANESİ AHMET ÇORUMLU 213 77 07
87  22.01.2012 KULE ECZANESİ H.İBRAHİM KÜÇÜKER 223 13 08
88  22.01.2012 DUYGU ECZANESİ C.DUYGU ŞAMLI 213 14 02
89  21.01.2012 GÖKGÖZ ECZANESİ SERMİN GÖKGÖZ 234 66 13
90  21.01.2012 DAMLA ECZANESİ OLCAY ÇORUMLU 213 22 02
91  21.01.2012 KONAK ECZANESİ EROL EBİL 225 40 47
92  21.01.2012 VEFA ECZANESİ MUSTAFA GÖBELEK 224 83 26
93  20.01.2012 KULE ECZANESİ H.İBRAHİM KÜÇÜKER 223 13 08
94  20.01.2012 ALBAYRAK ECZANESİ E.ŞEFKAT GÜLER 227 77 62
95  19.01.2012 ELİF ECZANESİ MİNE H. BAŞARAN 224 57 42
96  19.01.2012 YÜKSEL ECZANESİ A.GÜLCE SANCAK 225 63 22
97  18.01.2012 SEDEF ECZANESİ SEDEF ŞERBETÇİ 221 64 44
98  18.01.2012 AKSOY ECZANESİ SENEM DEVECİ AKSOY 212 32 00
99  17.01.2012 KARAKAŞLI ECZANESİ EMEL KARAKAŞLI 224 76 91
100  17.01.2012 YAŞAM ECZANESİ ERAY GÖRÜCÜ 221 33 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tüm Üye Eczanelerimiz
 
   Cezaevi Sırası Eczanemiz

DUYGU ECZANESİ
GAZİ CAD. NO : 36/E
213 14 02


   Diyaliz Sırası Eczanemiz

UĞUR ECZANESİ
BAHABEY CAD. 17/A
221 76 09


   ASM - Y.Merkezleri Sırası

AKMAN ECZANESİ
BAHABEY CD. NO:103/A
221 21 11


   Kan Ürünü Sırası Ecz.

İPEKLİ LOZAN ECZANESİ
KALE MAH. BAHABEY CAD. NO:156/34
225 03 49


   İşyeri Hekimi Eczanemiz

GÖKGÖZ ECZANESİ
M.SİNAN MH. 5.CD. NO: 1/D
234 66 13


   Huzurevi Eczanemiz

KONAK ECZANESİ
İNÖNÜ CAD. 9
225 40 47


   Jandarma Sırası Ecz.

MİLÖNÜ ECZANESİ
C.TOPEL CAD.20/C
212 57 76


   Askeriye Sırası Ecz.

SEVDA ECZANESİ
BAHABEY CAD. 35/A
221 86 36


  Hava Durumu Afyon
AFYON 
 

   Sisteme Giriş
    
Kullanıcı:
     
Şifre:
 
 
c_bl c_b c_br
 
Adres   : Kulaksız Sok. Gazi Apt. No: 31/1 Ç O R U M
Telefon: 90 364 213 52 82
Fax      : 90 364 225 10 24
E-mail   : corumeo@corumeo.org
Tasarım Yazılım